プレス設備の仕様
項目 | 荷重 | プレスの種類 | 備考 |
---|---|---|---|
自動プレス | 160t : 計3台 | トランスファープレス | レベラー・フィーダー付き t=3.2 w=250 |
トランスファープレス | レベラー・フィーダー付き t=2.0 w=200 | ||
順送プレス | レベラー・フィーダー付き t=3.2 w=250 | ||
250t : 計3台 | サーボトランスファープレス | レベラー・フィーダー付き t=2.6 w=400 | |
サーボトランスファープレス | レベラー・フィーダー付き t=2.6 w=250 | ||
サーボトランスファープレス | レベラー・フィーダー付き t=2.6 w=400 | ||
300t : 計2台 | サーボトランスファープレス | ディスタックフィーダー | |
サーボトランスファープレス | レベラー・フィーダー付き t=4.5 w=400 | ||
400t : 1台 | 順送プレス | レベラー・フィーダー付き t=6.0 w=500 | |
500t : 計2台 | トランスファープレス | レベラー・フィーダー付き t=3.4 w=600 | |
サーボトランスファープレス | レベラー・フィーダー付き t=4.5 w=600 | ||
単発プレス | 55t ~ 200t : 計9台 | 単発プレス | クッション仕様有り |
その他・特殊プレス | 630t : 1台 | 冷間鍛造プレス | |
150t : 1台 | サーボプレス | 試作対応用 |
対応材質 | 一般材・ステンレス・めっき鋼板材・ハイテン材 等 |
対応板厚 | 0.4mm ~ 6.0mm ※上記の板厚以外でも単発プレスで対応可能(ご相談ください) |
対応板幅 | 38mm ~ 600mm |
自動プレスの稼働実績
1)160t 順送プレス | 250,000個/月 |
2)250t トランスファープレス | 250,000~300,000個/月 |
3)300t トランスファープレス | 150,000~200,000個/月 |
4)400t 順送プレス | 400,000個/月 |
5)500t トランスファープレス | 150,000個/月 |
溶接設備の仕様
項目 | 所有台数 | 備考 |
---|---|---|
抵抗溶接機 | 計14台(35~150kv) | ナットフィーダー付き設備有り(計3台) |
ロボット抵抗溶接機 | 計2台 | サーボガン仕様 |
CO2溶接機 | 計15台 | |
イナート溶接機 | 計2台 |
測定機の仕様
項目 | メーカー | 型式 |
---|---|---|
CNC三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta-Apex C7106 |
形状測定器 | 東京精密 | CONTOURECORD 1600C |
三次元画像寸法測定器 | KEYENCE | VHX-7100 series |
デジタルマイクロスコープ | KEYENCE | LM-X100TL |